加工定制:是 | 品牌:恒瑞金 | 型号:WDW-200 |
类型:电子万能试验机 | 测量范围:0.8-200kN | 精度:0.5级 |
调速范围:0.005~500mm/minmm/min | 最大负荷:200kN | 拉伸空间:1200mm |
变形测量范围:0.2%~***FS | 力控速率调节范围:0.005~5%FS/s | 试验力分辨力:1/±300000(全程分辨力不变) |
一.产品型号: WDW-50/100/200
二. 产品名称: 微机控制电子万能试验机
微机控制电子式万能试验机,主要用于各种金属、非金属及复合材料进行拉伸、压缩、弯曲等力学性能指标的测试。精密的自动控制和数据采集系统,实现了数据采集和控制过程的全数字化调整。在试验中,检测材料的承载拉力、压力、抗拉强度、抗压强度、伸长变形、延伸率等技术指标。以上检测参数在试验结束后,由计算机根据试验开始时设置的试验参数条件自动计算,同时显示相应的试验结果,各检测参数在试验结束后既可查询显示,也可连接打印机进行打印输出。
1、带有遥控盒,可实现横梁的快/慢升降调整,操作灵活、随意切换。
2、具有试验结束后返回初始位置的功能,智能、高效、快捷。
3、具有任意工作位置的限位保护功能及过载、过流保护功能,可靠、安全。
4、自建强大的试验数据库,试验数据可随时保存、查询、调用
5、可实现恒速率力控制、恒速率应力控制、恒速率变形控制、恒速度应变控制、恒速率行程控制、负荷等速控制、伸长等速控制、位移等速控制低周循环控制及用户自编程控制等多种控制方式。
6、可切换显示多种试验曲线:应力-应变曲线、力-变形曲线、力-位移曲线、力-时间曲线、变形-时间曲线、位移-时间曲线、力-应变曲线。试验曲线局部放大,多曲线叠加比较。
7、产品设计、制造、检验依据下列标准相关条款
1)、GB/T2611-2007《试验机通用技术要求》
2)、GB/T16491-2008《电子万能材料试验机》
3)、JJF1103-2003《万能试验机计算机数据采集系统评定》
4)、JJG139-1999《拉力、压力和万能试验机的检定规程》
5)、YY0342-2002《接骨板弯曲强度与刚度的测定》
三.主要技术参数
序号 | 项目内容 | 技术参数 | |||
|
| WDW-50 | WDW-100 | WDW-200 | WDW-300 |
1 | 试验机 | 50KN | 100KN | 200KN | 300KN |
2 | 试验力分辨力 | 1/±300000(全程分辨力不变) | |||
3 | 试验力有效测量范围 | 0.4%~***FS | |||
4 | 试验力示值相对误差 | ≤±0.5% | |||
5 | 变形测量范围 | 0.2%~***FS | |||
6 | 变形示值相对误差 | ≤±0.5% | |||
7 | 横梁移动速度范围 | 0.005~500mm/min | |||
8 | 横梁移动行程 | 950mm | 1000mm | 1200mm | |
9 | 有效试验宽度 | 400mm | 500mm | 600mm | |
10 | 力控速率调节范围 | 0.005~5%FS/s | |||
11 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内;速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内 | |||
12 | 变形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内;速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内 | |||
13 | 位移速率调节范围 | 0.005~500mm/min | |||
14 | 位移速率控制精度 | 速率<0.5mm/min时,为设定值的±1%以内;速率≥0.5mm/min,为设定值的±0.2%以内 | |||
15 | 电源电压(必须有可靠的接地措施) | 220V±10% 50Hz | 220V±10% 50Hz | 380V±10% 50Hz | 380V±10% 50Hz |
16 | 机器功率 | 750W | 1500W | 3KW | 5KW |
17 | 试验机主机尺寸 | 760x700x1760mm | 860x700x1950mm | 1220×1040×2470 mm | |
18 | 试验机主机重量 | ≈600kg | ≈800kg | ≈ 1700kg | ≈ 1700kg |
四.试验机主要配置
名称 | 内 容 | 备注 |
主机 | 门式结构框架;双空间; 外罩板采用汽车烤漆工艺处理 预紧力高精密滚珠丝杠副 | 1台 2套 |
驱动系统 | 交流伺服调速电机及控制器; 同步齿形带 | 1套 |
控制系统 | 全数字闭环测量控制系统SmartTest8800,具备负荷、变形、位移三闭环控制,各控制环间可自动而且无冲突切换。测控制系统具备多通道功能;通过国家钢铁材料测试中心测试 | 1套 |
负荷传感器 | 进口 高精度 | 1只 |
遥控盒 | 方便、快捷的控制横梁移动 | 1只 |
安全保护装置 |
| 1套 |
四点抗折装置 | 下支座跨度0~400mm可调; 上支座跨度0~200mm可调,铰链结构,可自动找平; | 1套 |
弯曲变形测量 | 位移传感器(LVDT) 量程0~10mm,精度0.05% | 1套 |
压缩附具 | ¢150mm | 1套 |
计算机 | 联想 19寸液晶/2G/250G | 1台 |
打印机 | HP*A4 彩色喷墨 | 1台 |
随机工具 |
| 1套 |
随机技术资料 |
| 1套 |
试验机专用软件 |
| 1套 |